Anthropic models on the AI leaderboards
AI lab · San Francisco, United States · 6 board wins · 55 top-10 places · 22 models ranked
| Overall | Model | #1s | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Claude Fable 5.1podium score 51.4 · 14 boards | 1 | 14 | Closed |
| 4 | Claude Opus 5.5podium score 45.0 · 13 boards | 1 | 13 | Closed |
| 6 | Claude Fable 5podium score 32.1 · 10 boards | 2 | 10 | Closed |
| 7 | Claude Opus 5podium score 24.3 · 11 boards | 1 | 11 | Closed |
| 8 | Claude Sonnet 5.5podium score 24.3 · 12 boards | 0 | 12 | Closed |
| 11 | Claude Opus 4.6podium score 15.0 · 14 boards | 0 | 14 | Closed |
| 13 | Claude Opus 4.7podium score 13.6 · 10 boards | 0 | 10 | Closed |
| 30 | Claude Sonnet 5podium score 3.6 · 9 boards | 0 | 9 | Closed |
| 33 | Claude Opus 4.8podium score 2.9 · 10 boards | 0 | 10 | Closed |
| 42 | Claude Haiku 5.5podium score 0.7 · 12 boards | 1 | 12 | Closed |
| 44 | Claude Sonnet 4.6podium score 0.7 · 11 boards | 0 | 11 | Closed |
Also on the boards
Listed on at least one current board but outside the top 10 on every one, so no podium score. Mostly older models.
| Model | Boards | |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.5 | 14 | Closed |
| Claude Sonnet 4.5 | 12 | Closed |
| Claude Opus 4 | 9 | Closed |
| Claude 4.5 Haiku | 8 | Closed |
| Claude Sonnet 4 | 8 | Closed |
| Claude 3.7 Sonnet | 8 | Closed |
| Claude Opus 4.1 | 6 | Closed |
| Claude Sonnet 3.5 | 3 | Closed |
| Claude 4.7 | 1 | |
| Claude Opus 3 | 1 | |
| Claude Haiku 3.5 | 1 | Closed |
About Anthropic
Profile
Anthropic, PBC is an American artificial intelligence (AI) public benefit corporation headquartered in San Francisco, California. Its flagship product is Claude, a series of proprietary large language models (LLMs). Source
Founded 2021
Boards it leads
Across fru.dev
AcquisitionsadvisoriesawardsblogsbreachescalendarcertificationsCompliancedatacentersFreeFundingincidentskeynoteslabslawsuitsleaderslegislationsmarketplacesopenperkspaperspartnershipsPaydayspredictionspricingproblemsquadrantquotesReleasesrepossalariesslassocialsstandardsstoriessunsetsEventstermstitlestrainingtrending
Company facts from companies.fru.dev.